Хіт
Мікродобриво Квантум Бор Актив, 20 л
195 грн з ПДВ

Фасування
| Показник | Вміст, % (w/v) | г/л |
|---|---|---|
| N | 5,7% | 57 |
| B | 10,5% | 105 |
| CaO | 4,2% | 42 |
| рН – 7,0-8,0 | ||
| Густина – 1,33-1,37 кг/л | ||
| Катіони Ca хелатовані EDTA |
| Культура | Фаза розвитку | BBCH | Норма, л/га |
|---|---|---|---|
| Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення | 21-29 | 0,3-0,5 |
| Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Вихід в трубку - прапорцевий лист | 30-49 | 0,3-0,5 |
| Кукурудза | 3-5 листків | 13-15 | 0,3-0,5 |
| Кукурудза | 6-8 листків | 16-18 | 0,3-0,5 |
| Кукурудза | 4-6 листків (перед зимою) | 14-16 | 1,0-1,5 |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Весняна розетка - стеблування | 21-39 | 1,0-2,0 |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Бутонізація (перед цвітінням) | 50-61 | 1,0-1,5 |
| Соняшник | 2-3 пари листків | 14-16 | 0,5-1,0 |
| Соняшник | 5-6 пар листків (10-12 листків) | 30-33 | 0,5-1,0 |
| Соняшник | Бутонізація (фаза зірочки) | 51-55 | 1,0-1,5 |
| Картопля | Бульбоутворення | 40-41 | 1,0-1,5 |
| Картопля | Цвітіння | 61-69 | 1,0-1,5 |
| Томати, перець, баклажани | Початок цвітіння | 61-63 | 1,0-1,5 |
| Томати, перець, баклажани | Повне (масове) цвітіння | 63-69 | 1,0-1,5 |
| Огірки | Ріст і розвиток листків (з інтервалом 7-10 днів) | 12-29 | 1,0-1,5 |
| Зерняткові(яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням | 51-59 | 0,2-0,3 |
| Зерняткові(яблуня, груша, айва) | Після цвітіння | 71-72 | 0,2-0,3 |
| Зерняткові(яблуня, груша, айва) | Після збору врожаю | 89-97 | 0,2-0,3 |
| Кісточкові (абрикос, персик,черешня, вишня, слива) | Білий бутон | 51-55 | 0,2-0,3 |
| Кісточкові (абрикос, персик,черешня, вишня, слива) | Перед цвітінням | 55-59 | 0,2-0,3 |
| Кісточкові (абрикос, персик,черешня, вишня, слива) | Після збору врожаю | 89-97 | 0,2-0,3 |
| Виноград | Перед цвітінням | 51-59 | 0,2-0,3 |
| Смородина, малина, аґрус | Перед цвітінням | 51-59 | 0,3-0,4 |
| Смородина, малина, аґрус | Цвітіння | 61-69 | 0,4-0,5 |
| Смородина, малина, аґрус | Після збору врожаю | 89-97 | 0,3-0,4 |
| Суниця (для ремонтантної - схему повторюють) | Початок - кінець цвітіння | 61-69 | 0,4-0,5 |
| Суниця (для ремонтантної - схему повторюють) | Після збору врожаю | 89-97 | 0,3-0,4 |
| Горіх | Набухання бруньок | 01-09 | 0,2-0,3 |
| Горіх | Цвітіння | 61-69 | 0,2-0,3 |
| Горіх | Розвиток і дозрівання плодів | 71-89 | 0,2-0,3 |
Збалансований вміст В та Са забезпечує:: • розвиток і проростання пилкових зерен, ріст пилкових трубок, синтез і накопичення цукрів, покращення цвітіння. Дефіцит В та Са призводить до абортивності насіння, особливо за умови дефіциту вологи; • міцність клітинних стінок (формування полісахаридів клітинної стінки) і поділ клітин; • функціонування бульбочок і фіксацію азоту бобових культур.
Інформація має довідковий характер. Перед застосуванням ознайомтеся з етикеткою препарату.