Хіт
Мікродобриво Квантум Бор Актив, 20 л
195 грн з ПДВ

Фасування
Високоефективне рідке борне добриво.
Добриво додатково збагачено молібденом та кобальтом.
Рекомендовано для підживлення бобових культур та для вирощування рослин на кислих грунтах.
| Показник | Вміст, % (w/v) | г/л |
|---|---|---|
| B | 12,0% | 120 |
| N | 4,7% | 47 |
| Mo | 0,6% | 6 |
| Со | 0,04% | 0,4 |
| рН – 7,0-8,0 | ||
| Густина – 1,23-1,28 кг/л |
| Культура | Фаза розвитку | BBCH | Норма, л/га |
|---|---|---|---|
| Соя, горох | 3-5 трийчасті листків | 14-16 | 0,5 |
| Соя, горох | Бутонізація - початок цвітіння | 51-61 | 1,0 |
| Цукровий і кормовий буряк | 4-6 листків | 14-16 | 0,3 |
| Цукровий і кормовий буряк | Змикання листків в рядках | 19-34 | 0,5 |
| Цукровий і кормовий буряк | Змикання листків в міжряддях | 35-39 | 1,0 |
| Цукровий і кормовий буряк | Активний ріст коренеплодів | 39-49 | 1,0 |
Інформація має довідковий характер. Перед застосуванням ознайомтеся з етикеткою препарату.